Обсуждение:Законы сохранения — различия между версиями
Maxim (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
: Максим, а помощь под номером 36 (в pdf-ке) не проясняет ситуацию? [[Участник:WikiSysop|Сергей Степанов]] 12:06, 16 июля 2012 (UTC) | : Максим, а помощь под номером 36 (в pdf-ке) не проясняет ситуацию? [[Участник:WikiSysop|Сергей Степанов]] 12:06, 16 июля 2012 (UTC) | ||
::Я не понимаю, как Вы получили компоненты тензора из той величины, что приведена мною выше, и как оператор набла вынесли за скобки. Тождество для двойного векторного произведения понятно, как получено. [[Участник:Maxim|Maxim]] 20:27, 16 июля 2012 (UTC) | ::Я не понимаю, как Вы получили компоненты тензора из той величины, что приведена мною выше, и как оператор набла вынесли за скобки. Тождество для двойного векторного произведения понятно, как получено. [[Участник:Maxim|Maxim]] 20:27, 16 июля 2012 (UTC) | ||
+ | ---- | ||
+ | В | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} | ||
+ | +\frac{\mathbf{B}\times[\nabla\times\mathbf{B}]+\mathbf{E}\times[\nabla \times\mathbf{E}]}{4\pi} + \mathbf{j}\times\mathbf{B}=0, | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | подставляем двойное векторное произведение и закон Гаусса для электрического и магнитного поля: | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}+ | ||
+ | \frac{1}{4\pi}\Bigl( | ||
+ | \nabla\left(\frac{\mathbf{E}^2}{2}\right) - \nabla_i(E_i \mathbf{E}) | ||
+ | +\nabla\left(\frac{\mathbf{B}^2}{2}\right) - \nabla_i(B_i \mathbf{B}) | ||
+ | \Bigr) | ||
+ | +\mathbf{E} \rho | ||
+ | + \mathbf{j}\times\mathbf{B}=0, | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | Это векторное уравнение. Запишем его j-ю компоненту: | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \frac{\partial P_j}{\partial t}+ | ||
+ | \frac{1}{4\pi}\Bigl( | ||
+ | \nabla_j\left(\frac{\mathbf{E}^2+\mathbf{B}^2}{2}\right) | ||
+ | - \nabla_i(E_i E_j +B_i B_j) | ||
+ | \Bigr) | ||
+ | +E_j \rho | ||
+ | + [\mathbf{j}\times\mathbf{B}]_j=0, | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | Набла с индексом j может быть записана как <math>\nabla_i \delta_{ij} </math> (везде по повторяющимся индексам суммирование). | ||
+ | От сюда получается тензор <math>\sigma_{ij}</math>. [[Участник:WikiSysop|Сергей Степанов]] 06:42, 17 июля 2012 (UTC) |
Версия 06:42, 17 июля 2012
А можно как-то "придти" к величинам , не вводя их изначально? Maxim 11:58, 8 июля 2012 (UTC)
- Да. Для этого служит теорема Нётер. Она описана в 6-й главе. Сергей Степанов 18:51, 8 июля 2012 (UTC)
- А когда она будет доступна для чтения? Maxim 15:01, 9 июля 2012 (UTC)
- К концу месяца Сергей Степанов 07:47, 10 июля 2012 (UTC)
- А когда она будет доступна для чтения? Maxim 15:01, 9 июля 2012 (UTC)
Я не совсем понял, как была вынесена "набла" при получении компонент тензора потока импульса:
.
В выражении выше "набла" при квадратах напряженности и индукции - вектор, а при произведении компонент на вектора - скаляр. Можете, пожалуйста, показать эту "свертку"? Maxim 22:25, 13 июля 2012 (UTC)
- Максим, а помощь под номером 36 (в pdf-ке) не проясняет ситуацию? Сергей Степанов 12:06, 16 июля 2012 (UTC)
- Я не понимаю, как Вы получили компоненты тензора из той величины, что приведена мною выше, и как оператор набла вынесли за скобки. Тождество для двойного векторного произведения понятно, как получено. Maxim 20:27, 16 июля 2012 (UTC)
В
подставляем двойное векторное произведение и закон Гаусса для электрического и магнитного поля:
Это векторное уравнение. Запишем его j-ю компоненту:
Набла с индексом j может быть записана как (везде по повторяющимся индексам суммирование). От сюда получается тензор . Сергей Степанов 06:42, 17 июля 2012 (UTC)