Разное о математике, физике и финансах — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→Физика) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 31 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background-color:#FEDBCA; text-align: center;" | ||
+ | | <span style="color:red">Внимание!</span><br> Это старая версия сайта. <br>Вход на новую находится на стартовой странице [http://synset.com/ "http://synset.com"].<br> Там можно найти новые материалы и последние версии книг. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | ||
+ | |+'''Последние обновления''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 02-06-13 | ||
+ | | 4-я глава [http://synset.com/pdf/relworld_04.pdf "Неинерциальные системы"] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-11-12 | ||
+ | | 8-я глава [http://synset.com/pdf/relworld_08.pdf "Спиноры"] | ||
+ | |- | ||
+ | | 04-10-12 | ||
+ | | 7-я глава [http://synset.com/pdf/relworld_07.pdf "Теория поля"] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12-07-12 | ||
+ | | 6-я глава [http://synset.com/pdf/relworld_06.pdf "Симметрия"] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Математика == | == Математика == | ||
− | [[Стохастический мир]] - простое введение в стохастические дифференциальные уравнения ([http://synset.com/pdf/ito.pdf pdf]). | + | '''[[Стохастический мир]]''' - простое введение в стохастические дифференциальные уравнения ([http://synset.com/pdf/ito.pdf pdf]) ISBN 978-3-319-00070-1 Springer; 2013 |
+ | |||
+ | '''[http://synset.com/pdf/steps_vec.pdf Векторы, тензоры и формы. Инструкция для физиков]''' - краткий учебник и задачи с разобранными решениями | ||
[[Истинность и доказуемость]] - о конструктивной математике, Канторе и Гёделе | [[Истинность и доказуемость]] - о конструктивной математике, Канторе и Гёделе | ||
− | ([http://synset.com/pdf/truth.pdf pdf]) | + | ([http://synset.com/pdf/truth.pdf pdf]) |
− | [[Парадокс двух конвертов]] - подробное рассмотрение известной задачи из теории вероятности ([http://synset.com/pdf/envelopes.pdf pdf]). | + | [[Парадокс двух конвертов]] - подробное рассмотрение известной задачи из теории вероятности ([http://synset.com/pdf/envelopes.pdf pdf]) |
+ | |||
+ | [http://synset.com/pdf/finance_02.pdf Математика вероятностей] - 2-я глава из книги "Математика финансовых рынков" ([http://synset.com/pdf/finance_02.pdf pdf]) | ||
== Физика == | == Физика == | ||
[[Файл:emc2.png|right]] | [[Файл:emc2.png|right]] | ||
− | '''[[Релятивистский мир]]''' - лекции по теории относительности, гравитации и космологии | + | '''[[Релятивистский мир]]''' - лекции по теории относительности, гравитации и космологии |
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_01.pdf 1] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_02.pdf 2] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_03.pdf 3] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_04.pdf 4] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_05.pdf 5] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_06.pdf 6] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_07.pdf 7] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_08.pdf 8] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_09.pdf 9] | ||
+ | [http://synset.com/pdf/relworld_11.pdf 11] | ||
+ | |||
+ | "Являются ли жесткие неинерциальные системы отсчёта жесткими?" ([http://synset.com/pdf/rigid2013.pdf rus]) | ||
100 лет без 2-го постулата Эйнштейна ([http://synset.com/pdf/100.pdf rus]) ([http://synset.com/pdf/100_en.pdf eng]) | 100 лет без 2-го постулата Эйнштейна ([http://synset.com/pdf/100.pdf rus]) ([http://synset.com/pdf/100_en.pdf eng]) | ||
− | [[Прецессия Томаса]] - новый взгляд на старую проблему ([http://synset.com/pdf/thomas/thomas_ru.pdf rus]) | + | [[Прецессия Томаса]] - новый взгляд на старую проблему ([http://synset.com/pdf/thomas/thomas_ru.pdf rus]) ЭЧАЯ - 2/2012. - Т.43, No.1 |
Оказывает ли свет давление на пробный заряд? ([http://synset.com/pdf/ciw.pdf rus]) | Оказывает ли свет давление на пробный заряд? ([http://synset.com/pdf/ciw.pdf rus]) | ||
Строка 38: | Строка 75: | ||
[[Алгоритм команды Днепр]] - простой алгоритм для компьютерного футбола | [[Алгоритм команды Днепр]] - простой алгоритм для компьютерного футбола | ||
+ | |||
+ | [http://synset.com/p/rps/rps.php ИИ против человека] - камень, ножницы, бумага :) | ||
[[Flash]] - простые шаблоны ActionScript для Flash8 | [[Flash]] - простые шаблоны ActionScript для Flash8 |
Текущая версия на 07:34, 28 июля 2017
Внимание! Это старая версия сайта. Вход на новую находится на стартовой странице "http://synset.com". Там можно найти новые материалы и последние версии книг. |
02-06-13 | 4-я глава "Неинерциальные системы" |
26-11-12 | 8-я глава "Спиноры" |
04-10-12 | 7-я глава "Теория поля" |
12-07-12 | 6-я глава "Симметрия" |
Математика
Стохастический мир - простое введение в стохастические дифференциальные уравнения (pdf) ISBN 978-3-319-00070-1 Springer; 2013
Векторы, тензоры и формы. Инструкция для физиков - краткий учебник и задачи с разобранными решениями
Истинность и доказуемость - о конструктивной математике, Канторе и Гёделе (pdf)
Парадокс двух конвертов - подробное рассмотрение известной задачи из теории вероятности (pdf)
Математика вероятностей - 2-я глава из книги "Математика финансовых рынков" (pdf)
Физика
Релятивистский мир - лекции по теории относительности, гравитации и космологии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
"Являются ли жесткие неинерциальные системы отсчёта жесткими?" (rus)
100 лет без 2-го постулата Эйнштейна (rus) (eng)
Прецессия Томаса - новый взгляд на старую проблему (rus) ЭЧАЯ - 2/2012. - Т.43, No.1
Оказывает ли свет давление на пробный заряд? (rus)
История теории относительности - обзор и некоторые редкие статьи
Обработка последних данных по сверхновым (pdf)
Экономика и Финансы
Основы экономики
Пластичность волатильности (rus) (eng)
Искусственный интеллект
Сможет ли человек мыслить? - футуристические прогнозы за чашкой кофе
Интуиция искусственного разума - как реализовать математическую интуицию. Пока больше вопросов
Алгоритм команды Днепр - простой алгоритм для компьютерного футбола
ИИ против человека - камень, ножницы, бумага :)
Flash - простые шаблоны ActionScript для Flash8
Pascal - программирование от начинающих для начинающих
Mathematica - шпаргалка по пакету Mathematica