Обсуждение:My:Abs

Материал из synset
Версия от 06:18, 1 сентября 2011; WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « int n,p,d,a[10],b[42][10]={{10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, …»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
  int n,p,d,a[10],b[42][10]={{10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{7, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{5, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{1, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {4, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{2, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0},{6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  {4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},{2, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},{0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},{3, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0},{2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0},{0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0},{5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},{3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
  {1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},{2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},{0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0},{1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0},
  {4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},{2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},{0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},{1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0},{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
  {3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},{1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0},{2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}};    /*  в массиве b все возможные наборы чисел с суммой 10. Элемент b[i][j+1] количество числа j в наборе i. Всего 41 набор.    */