Обсуждение:Магнитостатика — различия между версиями
Maxim (обсуждение | вклад) |
Maxim (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
1. "...Первое слагаемое во втором равенстве является полным дифференциалом по... <math>\ \mathbf r_{1}</math>..." | 1. "...Первое слагаемое во втором равенстве является полным дифференциалом по... <math>\ \mathbf r_{1}</math>..." | ||
+ | |||
Можете, пожалуйста, расписать это утверждение на мат. языке? Непонятно, кроме того, почему именно по <math>\ \mathbf r_{1}</math> полный дифференциал. | Можете, пожалуйста, расписать это утверждение на мат. языке? Непонятно, кроме того, почему именно по <math>\ \mathbf r_{1}</math> полный дифференциал. | ||
− | 2. "..В частности, два линейных параллельных проводника на единицу длины притягиваются с силой..." | + | 2. "...В частности, два линейных параллельных проводника на единицу длины притягиваются с силой..." |
+ | |||
Как Вы взяли интеграл? Переходили к координатам центра масс <math>\ \mathbf R</math> и радиус-вектора <math>\ \mathbf r_{12}</math>? Тогда какие рамки интегрирования были для каждой переменной? | Как Вы взяли интеграл? Переходили к координатам центра масс <math>\ \mathbf R</math> и радиус-вектора <math>\ \mathbf r_{12}</math>? Тогда какие рамки интегрирования были для каждой переменной? | ||
[[Участник:Maxim|Maxim]] 15:54, 11 июня 2012 (UTC) | [[Участник:Maxim|Maxim]] 15:54, 11 июня 2012 (UTC) |
Версия 15:55, 11 июня 2012
Здравствуйте! Есть вопросы по поводу написанного в этой главе.
1. "...Первое слагаемое во втором равенстве является полным дифференциалом по... ..."
Можете, пожалуйста, расписать это утверждение на мат. языке? Непонятно, кроме того, почему именно по полный дифференциал.
2. "...В частности, два линейных параллельных проводника на единицу длины притягиваются с силой..."
Как Вы взяли интеграл? Переходили к координатам центра масс и радиус-вектора ? Тогда какие рамки интегрирования были для каждой переменной?
Maxim 15:54, 11 июня 2012 (UTC)