Релятивистский мир в картинках — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
<center>[[File:cube_foto3.png]]</center> | <center>[[File:cube_foto3.png]]</center> | ||
| + | |||
| + | === Парадокс близнецов === | ||
| + | |||
| + | <center>[[File:Twins2.png]]</center> | ||
| + | |||
| + | <center>[[File:Twins_doppler_intro.png]]</center> | ||
| + | |||
| + | <center>[[File:Twins_doppler.png]]</center> | ||
---- | ---- | ||
[[Релятивистский мир]] - лекции по теории относительности, гравитации и космологии | [[Релятивистский мир]] - лекции по теории относительности, гравитации и космологии | ||
Версия 18:43, 5 марта 2010
Материалы сайта могут быть использованы в некоммерческих и public information целях на условиях лицензии GNU Free Documentation License (версии 1.2 или более поздней). При использовании необходима ссылка на источник: http://synset.com
Форма релятивистских объектов






Парадокс близнецов



Релятивистский мир - лекции по теории относительности, гравитации и космологии