Mathematica — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Создание выражений: <pre class="brush:cpp; gutter: false;"> f[x_]:=2 x </pre>») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) (→Манипуляция выражениями:) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Манипуляция выражениями: == | |
− | <pre class="brush: | + | <pre class="brush:perl; gutter: false; toolbar: false;"> |
− | f[x_]:=2 x | + | In: Sin[x]^2+Cos[x]^2 // Simplify |
+ | Out: 1 | ||
+ | |||
+ | In: (x + y)^2 // Expand | ||
+ | Out: x^2 + 2xy + y^2 | ||
+ | |||
+ | In: 1/x + 1/y // Together | ||
+ | Out: (x + y)/(xy) | ||
+ | |||
+ | In: x^5+x^4+x+1 // Factor | ||
+ | Out: (1+x)(1+x^4) | ||
+ | |||
+ | In: a Cos[x] /. {x->a, a->2} # выполнить подстановку | ||
+ | Out: 2 Cos[a] | ||
+ | |||
+ | $Assumptions={{m,n} ∈ Integers, x>0}; # предположения, делающиеся при преобразованиях | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | == Определение функций: == | ||
+ | <pre class="brush:perl; gutter: false; toolbar: false;"> | ||
+ | f[x_]:=2x; g[x_, y_]:=xy; | ||
+ | f[1] | ||
+ | g[1,2] | ||
+ | Clear[f,g]; | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | == Работа со списками: == | ||
+ | <pre class="brush:perl; gutter: false; toolbar: false;"> | ||
+ | In: {x, y, {a,b}}[[1]] # получить первый элемент списка | ||
+ | Out: x | ||
+ | |||
+ | In: {a,b,c}+{x,y,z} | ||
+ | Out: {a+x,b+y,c+z} | ||
+ | |||
+ | In: {1,2,3}{x,y,z} | ||
+ | Out: {x, 2y, 3z} | ||
+ | |||
+ | In: {1, 2, 3}x | ||
+ | Out: {x, 2x, 3x} | ||
+ | |||
+ | In: {1,2,3}.{x,y,z} | ||
+ | Out: x + 2y + 3z | ||
+ | |||
+ | {{a, b}, {c, d}} //MatrixForm # вывести в виде матрицы | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In: Table[i^2, {i, 1, 8, 2}] # квадраты чисел от 1 до 8 с шагом 2 | ||
+ | Out: {1, 9, 25, 49} | ||
</pre> | </pre> |
Текущая версия на 16:57, 21 апреля 2011
Манипуляция выражениями:
In: Sin[x]^2+Cos[x]^2 // Simplify Out: 1 In: (x + y)^2 // Expand Out: x^2 + 2xy + y^2 In: 1/x + 1/y // Together Out: (x + y)/(xy) In: x^5+x^4+x+1 // Factor Out: (1+x)(1+x^4) In: a Cos[x] /. {x->a, a->2} # выполнить подстановку Out: 2 Cos[a] $Assumptions={{m,n} ∈ Integers, x>0}; # предположения, делающиеся при преобразованиях
Определение функций:
f[x_]:=2x; g[x_, y_]:=xy; f[1] g[1,2] Clear[f,g];
Работа со списками:
In: {x, y, {a,b}}[[1]] # получить первый элемент списка Out: x In: {a,b,c}+{x,y,z} Out: {a+x,b+y,c+z} In: {1,2,3}{x,y,z} Out: {x, 2y, 3z} In: {1, 2, 3}x Out: {x, 2x, 3x} In: {1,2,3}.{x,y,z} Out: x + 2y + 3z {{a, b}, {c, d}} //MatrixForm # вывести в виде матрицы In: Table[i^2, {i, 1, 8, 2}] # квадраты чисел от 1 до 8 с шагом 2 Out: {1, 9, 25, 49}