Релятивистский мир в картинках — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Форма релятивистских объектов === <center>[File:cube_foto1.png]</center> <center>[File:cube_foto2.png]</center> <center>[File:spher…») |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Ниже представлены некоторые иллюстрации [[Релятивистский мир|лекций]] | |
+ | по теории относительности, гравитации и космологии. | ||
+ | В лекциях рассмотрена специальная теория относительности (СТО), общая теория относительности (ОТО), | ||
+ | различные версии теории гравитации. | ||
+ | [[Преобразования Лоренца|Преобразования Лоренца]] получены без использования второго постулата Эйнштейна об инвариантности скорости света в вакууме. | ||
+ | Рассмотрена электродинамика Максвелла. | ||
+ | Уравнения Максвелла получены из закона Кулона. Естественно при этом предполагается, | ||
+ | что выполняются [[Преобразования Лоренца|Преобразования Лоренца]]. | ||
− | + | Материалы сайта могут быть использованы в некоммерческих и public information целях | |
+ | на условиях лицензии GNU Free Documentation License (версии 1.2 или более поздней). | ||
+ | При использовании необходима ссылка на источник: | ||
+ | [http://synset.com/ru/Релятивистский_мир http://synset.com/ru/Релятивистский_мир] | ||
− | |||
− | + | == Парадокс близнецов == | |
− | + | [[Парадокс близнецов]] окутан романтикой межзвездных перелетов и туманом неверных толкований. | |
+ | Для верного объяснения парадокса близнецов, кроме [[Время|замедления времени]], | ||
+ | необходимо учитывать также относительность одновременности событий. | ||
+ | [[Парадокс близнецов|Подробнее...]] | ||
− | <center>[File:foto_project.png]</center> | + | <center>[[File:Twins_sync.png]]</center> |
+ | |||
+ | [[Эффект Доплера]] изменение частоты сигнала для приёмника при их относительном движении: | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:Twins_doppler_intro.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Описание эффекта замедления времени в [[Парадокс близнецов|парадоксе близнецов]] при | ||
+ | помощи [[Эффект Доплера|эффекта Доплера]]: | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:Twins_doppler.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Форма релятивистских объектов == | ||
+ | |||
+ | Форма объектов, двигающихся с релятивистскими скоростями, существенно зависит от способа | ||
+ | их наблюдения. Лоренцевское сжатие непосредственно следующее из преобразований Лоренца | ||
+ | не является единственным эффектом проявляющимся при наблюдении таких объектов. | ||
+ | [[Размер_и_форма_объектов|Подробнее ...]] | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:cube_foto1.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:cube_foto2.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Фотография релятивистской сферы: | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:sphere_foto1.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:sphere_foto2.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | Фотография релятивистского куба при проективном фотографировании: | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:foto_project.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | <center>[[File:cube_foto3.png]]</center> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
[[Релятивистский мир]] - лекции по теории относительности, гравитации и космологии | [[Релятивистский мир]] - лекции по теории относительности, гравитации и космологии |
Текущая версия на 09:26, 6 марта 2010
Ниже представлены некоторые иллюстрации лекций по теории относительности, гравитации и космологии. В лекциях рассмотрена специальная теория относительности (СТО), общая теория относительности (ОТО), различные версии теории гравитации. Преобразования Лоренца получены без использования второго постулата Эйнштейна об инвариантности скорости света в вакууме. Рассмотрена электродинамика Максвелла. Уравнения Максвелла получены из закона Кулона. Естественно при этом предполагается, что выполняются Преобразования Лоренца.
Материалы сайта могут быть использованы в некоммерческих и public information целях на условиях лицензии GNU Free Documentation License (версии 1.2 или более поздней). При использовании необходима ссылка на источник: http://synset.com/ru/Релятивистский_мир
Парадокс близнецов
Парадокс близнецов окутан романтикой межзвездных перелетов и туманом неверных толкований. Для верного объяснения парадокса близнецов, кроме замедления времени, необходимо учитывать также относительность одновременности событий. Подробнее...

Эффект Доплера изменение частоты сигнала для приёмника при их относительном движении:

Описание эффекта замедления времени в парадоксе близнецов при помощи эффекта Доплера:

Форма релятивистских объектов
Форма объектов, двигающихся с релятивистскими скоростями, существенно зависит от способа их наблюдения. Лоренцевское сжатие непосредственно следующее из преобразований Лоренца не является единственным эффектом проявляющимся при наблюдении таких объектов. Подробнее ...


Фотография релятивистской сферы:


Фотография релятивистского куба при проективном фотографировании:


Релятивистский мир - лекции по теории относительности, гравитации и космологии