Обсуждение:Стохастический мир — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В стохастическом справочнике на странице 269 в записе Феллеровского блуждания с постоянным сносом, для обозначения параметра сноса используется "Мю", а чуть ниже, среднее значения и дисперсия записаны уже со сносом a (по аналогии с обозначением стр. 87). Понятно, что это опечатка и в уравнениях для среднего и дисперсии на стр. 269, для ясности, должен использоваться параметр "Мю" вместо a. А книга, в целом, бесценный источник просвещения для прикладников! | ||
+ | : Спасибо большое, подправлю. [[Участник:WikiSysop|Сергей Степанов]] 17:55, 10 сентября 2012 (UTC) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Уважаемый Сергей Сергеевич, | Уважаемый Сергей Сергеевич, | ||
Строка 14: | Строка 19: | ||
и замечание к последнему абзацу на странице 48 раздел '''2.1 "Уравнение Ито"'''. Там написано: "''<...> гауссовость величин на самом деле не важна. <...> сумма большого числа iid величин окажется гауссовой величиной.''" Это ошибочное утверждение. Сумма случайных iid величин сходится к одному из аттракторов в семействе устойчивых распределений Леви. Крайними случаями этого семейства является Гаусс и распределение Коши. Последний случай самый печальный, поскольку Коши не имеет дисперсии и, следовательно, стохастический вклад вообще уйдет в бесконечность. Все остальные промежуточные распределения складываются по другому закону и для них учет уширения простым умножением на "корень из времени" ошибочен. | и замечание к последнему абзацу на странице 48 раздел '''2.1 "Уравнение Ито"'''. Там написано: "''<...> гауссовость величин на самом деле не важна. <...> сумма большого числа iid величин окажется гауссовой величиной.''" Это ошибочное утверждение. Сумма случайных iid величин сходится к одному из аттракторов в семействе устойчивых распределений Леви. Крайними случаями этого семейства является Гаусс и распределение Коши. Последний случай самый печальный, поскольку Коши не имеет дисперсии и, следовательно, стохастический вклад вообще уйдет в бесконечность. Все остальные промежуточные распределения складываются по другому закону и для них учет уширения простым умножением на "корень из времени" ошибочен. | ||
: Сейчас готовится к изданию бумажная версия на английском языке. На русском издать руки не доходят :) Но, надеюсь, до конца года я это сделаю. | : Сейчас готовится к изданию бумажная версия на английском языке. На русском издать руки не доходят :) Но, надеюсь, до конца года я это сделаю. | ||
− | : Замечание Ваше в общем случае верное. Спасибо. Имелся ввиду частный случай центральной предельной теоремы. В частности предполагается, что дисперсии каждой iid конечны, тогда получится Гаусс. В целом, конечно, стохастические уравнения в форме Ито не описывают все возможные стох.процессы. Например, процессы со скачками. [[Участник:WikiSysop|Сергей Степанов]] 18:01, 26 мая 2012 (UTC) | + | : Замечание Ваше, в общем случае, верное. Спасибо. Имелся ввиду частный случай центральной предельной теоремы. В частности предполагается, что дисперсии каждой iid конечны, тогда получится Гаусс. В целом, конечно, стохастические уравнения в форме Ито не описывают все возможные стох.процессы. Например, процессы со скачками. [[Участник:WikiSysop|Сергей Степанов]] 18:01, 26 мая 2012 (UTC) |
Текущая версия на 17:55, 10 сентября 2012
В стохастическом справочнике на странице 269 в записе Феллеровского блуждания с постоянным сносом, для обозначения параметра сноса используется "Мю", а чуть ниже, среднее значения и дисперсия записаны уже со сносом a (по аналогии с обозначением стр. 87). Понятно, что это опечатка и в уравнениях для среднего и дисперсии на стр. 269, для ясности, должен использоваться параметр "Мю" вместо a. А книга, в целом, бесценный источник просвещения для прикладников!
- Спасибо большое, подправлю. Сергей Степанов 17:55, 10 сентября 2012 (UTC)
Уважаемый Сергей Сергеевич,
в вашем пдф файле не видны русские буквы в формулах. Во всяком случае, на странице 20, до которой я пока дошёл. Это известная латеховская пробемка, она решается, скажем, командой \text (и шрифт поставить, какой хотите). Хотя, наверно, сделать так, чтобы и онлайн и в пдф'е хорошо смотрелось и автоматически получалось - это надо чуть глубже разобраться...
А вообще дело хорошее делаете, это я вам говорю как математик, которому приходится преподавать всякую вероятность студентам технических специальностей. С наилучшими пожеланиями, Paloff 14:27, 18 апреля 2012 (UTC)
- Спасибо, подправлю. Если обнаружатся ошибки-замечания, дайте пожалуйста знать (можно по почте). Сейчас готовится английская версия книги для бумажного издания. Поэтому это важно. Сергей Степанов 14:42, 18 апреля 2012 (UTC)
- Я выложил новую версию pdf-ки. Надеюсь все подчистил. Сергей Степанов 18:47, 18 апреля 2012 (UTC)
У меня вопрос: 1. В каком издательстве вышла книга на русском (ISBN?) и где её можно приобрести (на Озоне?)?
и замечание к последнему абзацу на странице 48 раздел 2.1 "Уравнение Ито". Там написано: "<...> гауссовость величин на самом деле не важна. <...> сумма большого числа iid величин окажется гауссовой величиной." Это ошибочное утверждение. Сумма случайных iid величин сходится к одному из аттракторов в семействе устойчивых распределений Леви. Крайними случаями этого семейства является Гаусс и распределение Коши. Последний случай самый печальный, поскольку Коши не имеет дисперсии и, следовательно, стохастический вклад вообще уйдет в бесконечность. Все остальные промежуточные распределения складываются по другому закону и для них учет уширения простым умножением на "корень из времени" ошибочен.
- Сейчас готовится к изданию бумажная версия на английском языке. На русском издать руки не доходят :) Но, надеюсь, до конца года я это сделаю.
- Замечание Ваше, в общем случае, верное. Спасибо. Имелся ввиду частный случай центральной предельной теоремы. В частности предполагается, что дисперсии каждой iid конечны, тогда получится Гаусс. В целом, конечно, стохастические уравнения в форме Ито не описывают все возможные стох.процессы. Например, процессы со скачками. Сергей Степанов 18:01, 26 мая 2012 (UTC)