Обсуждение:Скорость — различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ----») |
Alcor67 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | При помощи преобразований (2.1) несложно (\textstyle \lessdot H) проверить, что квадрат длины скорости \textstyle \mathbf{u}^2=u_x^2+u_y^2 преобразуется следующим образом: | ||
+ | 1-\frac{\mathbf{u}'^2}{c^2} = \left( 1-\frac{\mathbf{u}^2}{c^2} \right)\cdot\frac{1-\mathbf{v}^2/c^2}{(1-\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}/c)^2}, | ||
+ | (2.3) | ||
− | - | + | формула 2.3 - с чем сократилась u_x из знаменателя формулы 2.1? |
Версия 17:34, 27 августа 2010
При помощи преобразований (2.1) несложно (\textstyle \lessdot H) проверить, что квадрат длины скорости \textstyle \mathbf{u}^2=u_x^2+u_y^2 преобразуется следующим образом: 1-\frac{\mathbf{u}'^2}{c^2} = \left( 1-\frac{\mathbf{u}^2}{c^2} \right)\cdot\frac{1-\mathbf{v}^2/c^2}{(1-\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}/c)^2}, (2.3)
формула 2.3 - с чем сократилась u_x из знаменателя формулы 2.1?