<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://synset.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=FeelUs</id>
	<title>synset - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://synset.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=FeelUs"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://synset.com/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/FeelUs"/>
	<updated>2026-11-20T21:51:56Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.15</generator>
	<entry>
		<id>http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0&amp;diff=4214</id>
		<title>Обсуждение:Инерциальные системы отсчёта</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0&amp;diff=4214"/>
		<updated>2011-10-08T16:04:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FeelUs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
Как согласовывать расстояния, если системы одномерные и нет осей y,z...&lt;br /&gt;
[[Участник:FeelUs|FeelUs]] 16:04, 8 октября 2011 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FeelUs</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4213</id>
		<title>Обсуждение:Неподвижные наблюдатели</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://synset.com/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&amp;diff=4213"/>
		<updated>2011-10-08T13:09:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FeelUs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
На самом деле однородное и изотропное пространствЕ может обладать тремя видами геометрии&lt;br /&gt;
- опечатка&lt;br /&gt;
[[Участник:FeelUs|FeelUs]] 13:09, 8 октября 2011 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FeelUs</name></author>
		
	</entry>
</feed>